Geralmente, o raio atômico cresce conforme aumenta o número de camadas e diminui com o aumento do número atômico. Assim, numa mesma família, o raio aumenta de cima para baixo. E, no mesmo período, da direita para a esquerda.
O raio atômico está, também, intrinsecamente ligado à propriedade periódica da eletronegatividade. Pois, quanto maior essa propriedade, com maior força o núcleo atrai a eletrosfera e menor é o raio.
De forma análoga, quanto maior o raio atômico, menor o potencial de ionização – já que a eletrosfera não é tão fortemente atraída pelo núcleo e o elétron de valência pode ser removido com mais facilidade; e menor a afinidade eletrônica – pois, com menos força de atração sobre a eletrosfera, uma menor quantidade de energia é liberada ao recebimento de um elétron.
Raio atômico medido empiricamente
Raio atômico medido empíricamente em picômetros (pm) com uma precisão aproximada de 5 pmGrupo (vertical) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Período (horizontal) | |||||||||||||||||||
1 | H 25 | He | |||||||||||||||||
2 | Li 145 | Be 105 | B 85 | C 70 | N 65 | O 60 | F 50 | Ne | |||||||||||
3 | Na 180 | Mg 150 | Al 125 | Si 110 | P 100 | S 100 | Cl 100 | Ar 71 | |||||||||||
4 | K 220 | Ca 180 | Sc 160 | Ti 140 | V 135 | Cr 140 | Mn 140 | Fe 140 | Co 135 | Ni 135 | Cu 135 | Zn 135 | Ga 130 | Ge 125 | As 115 | Se 115 | Br 115 | Kr | |
5 | Rb 235 | Sr 200 | Y 180 | Zr 155 | Nb 145 | Mo 145 | Tc 135 | Ru 130 | Rh 135 | Pd 140 | Ag 160 | Cd 155 | In 155 | Sn 145 | Sb 145 | Te 140 | I 140 | Xe | |
6 | Cs 260 | Ba 215 | * | Hf 155 | Ta 145 | W 135 | Re 135 | Os 130 | Ir 135 | Pt 135 | Au 135 | Hg 150 | Tl 190 | Pb 180 | Bi 160 | Po 190 | At | Rn | |
7 | Fr | Ra 215 | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
Lantanídios | * | La 195 | Ce 185 | Pr 185 | Nd 185 | Pm 185 | Sm 185 | Eu 185 | Gd 180 | Tb 175 | Dy 175 | Ho 175 | Er 175 | Tm 175 | Yb 175 | Lu 175 | |||
Actinídios | ** | Ac 195 | Th 180 | Pa 180 | U 175 | Np 175 | Pu 175 | Am 175 | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
[editar] Raio atômico calculado
Raio atômico calculado em picômetros (pm)Grupo (vertical) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Período (horizontal) | |||||||||||||||||||
1 | H 53 | He 31 | |||||||||||||||||
2 | Li 167 | Be 112 | B 87 | C 67 | N 56 | O 48 | F 42 | Ne 38 | |||||||||||
3 | Na 190 | Mg 145 | Al 118 | Si 111 | P 98 | S 88 | Cl 79 | Ar 71 | |||||||||||
4 | K 243 | Ca 194 | Sc 184 | Ti 176 | V 171 | Cr 166 | Mn 161 | Fe 156 | Co 152 | Ni 149 | Cu 145 | Zn 142 | Ga 136 | Ge 125 | As 114 | Se 103 | Br 94 | Kr 88 | |
5 | Rb 265 | Sr 219 | Y 212 | Zr 206 | Nb 198 | Mo 190 | Tc 183 | Ru 178 | Rh 173 | Pd 169 | Ag 165 | Cd 161 | In 156 | Sn 145 | Sb 133 | Te 123 | I 115 | Xe 108 | |
6 | Cs 298 | Ba 253 | * | Hf 208 | Ta 200 | W 193 | Re 188 | Os 185 | Ir 180 | Pt 177 | Au 174 | Hg 171 | Tl 156 | Pb 154 | Bi 143 | Po 135 | At | Rn 120 | |
7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
Lantanídios | * | La | Ce | Pr 247 | Nd 206 | Pm 205 | Sm 238 | Eu 231 | Gd 233 | Tb 225 | Dy 228 | Ho | Er 226 | Tm 222 | Yb 222 | Lu 217 | |||
Actinídios | ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
Fontes:
http://www.crystalmaker.com/support/tutorials/crystalmaker/atomicradii/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raio_atómico
Nenhum comentário:
Postar um comentário