| Ordenado por Número atômico (Z)
| Z | Simb. | Português |
| 1 | H | Hidrogênio |
| 2 | He | Hélio |
| 3 | Li | Lítio |
| 4 | Be | Berílio |
| 5 | B | Boro |
| 6 | C | Carbono |
| 7 | N | Nitrogênio |
| 8 | O | Oxigênio |
| 9 | F | Flúor |
| 10 | Ne | Neônio |
| 11 | Na | Sódio |
| 12 | Mg | Magnésio |
| 13 | Al | Alumínio |
| 14 | Si | Silício |
| 15 | P | Fósforo |
| 16 | S | Enxofre |
| 17 | Cl | Cloro |
| 18 | Ar | Argônio |
| 19 | K | Potássio |
| 20 | Ca | Cálcio |
| 21 | Sc | Escândio |
| 22 | Ti | Titânio |
| 23 | V | Vanádio |
| 24 | Cr | Cromo |
| 25 | Mn | Manganês |
| 26 | Fe | Ferro |
| 27 | Co | Cobalto |
| 28 | Ni | Níquel |
| 29 | Cu | Cobre |
| 30 | Zn | Zinco |
| 31 | Ga | Gálio |
| 32 | Ge | Germânio |
| 33 | As | Arsênio |
| 34 | Se | Selênio |
| 35 | Br | Bromo |
| 36 | Kr | Criptônio |
| 37 | Rb | Rubídio |
| 38 | Sr | Estrôncio |
| 39 | Y | Ítrio |
| 40 | Zr | Zircônio |
| 41 | Nb | Nióbio |
| 42 | Mo | Molibdênio |
| 43 | Tc | Tecnécio |
| 44 | Ru | Rutênio |
| 45 | Rh | Ródio |
| 46 | Pd | Paládio |
| 47 | Ag | Prata |
| 48 | Cd | Cádmio |
| 49 | In | Índio |
| 50 | Sn | Estanho |
| 51 | Sb | Antimônio |
| 52 | Te | Telúrio |
| 53 | I | Iodo |
| 54 | Xe | Xenônio |
| 55 | Cs | Césio |
| 56 | Ba | Bário |
| 57 | La | Lantânio |
| 58 | Ce | Cério |
| 59 | Pr | Praseodímio |
| 60 | Nd | Neodímio |
| 61 | Pm | Promécio |
| 62 | Sm | Samário |
| 63 | Eu | Európio |
| 64 | Gd | Gadolínio |
| 65 | Tb | Térbio |
| 66 | Dy | Disprósio |
| 67 | Ho | Hólmio |
| 68 | Er | Érbio |
| 69 | Tm | Túlio |
| 70 | Yb | Itérbio |
| 71 | Lu | Lutécio |
| 72 | Hf | Háfnio |
| 73 | Ta | Tântalo |
| 74 | W | Tungstênio |
| 75 | Re | Rênio |
| 76 | Os | Ósmio |
| 77 | Ir | Irídio |
| 78 | Pt | Platina |
| 79 | Au | Ouro |
| 80 | Hg | Mercúrio |
| 81 | Tl | Tálio |
| 82 | Pb | Chumbo |
| 83 | Bi | Bismuto |
| 84 | Po | Polônio |
| 85 | At | Astatínio |
| 86 | Rn | Radônio |
| 87 | Fr | Frâncio |
| 88 | Ra | Rádio |
| 89 | Ac | Actínio |
| 90 | Th | Tório |
| 91 | Pa | Protactínio |
| 92 | U | Urânio |
| 93 | Np | Netúnio |
| 94 | Pu | Plutônio |
| 95 | Am | Amerício |
| 96 | Cm | Cúrio |
| 97 | Bk | Berquélio |
| 98 | Cf | Califórnio |
| 99 | Es | Einstéinio |
| 100 | Fm | Férmio |
| 101 | Md | Mendelévio |
| 102 | No | Nobélio |
| 103 | Lr | Laurêncio |
| 104 | Rf | Rutherfórdio |
| 105 | Db | Dúbnio |
| 106 | Sg | Seabórgio |
| 107 | Bh | Bóhrio |
| 108 | Hs | Hássio |
| 109 | Mt | Meitnério |
| 110 | Ds | Darmstadtio |
| 111 | Rg | Ununúnio |
| 112 | Uub | Unúmbio |
| 114 | Uuq | Unilquádio |
| 116 | Uuh | Ununhexium |
| 118 | Uuo | Ununoctium. |
|
| | Ordem alfabética, nomes em Português
| Z | Simb. | Português |
| 89 | Ac | Actínio |
| 13 | Al | Alumínio |
| 95 | Am | Amerício |
| 51 | Sb | Antimônio |
| 18 | Ar | Argônio |
| 33 | As | Arsênio |
| 85 | At | Astatínio |
| 56 | Ba | Bário |
| 4 | Be | Berílio |
| 97 | Bk | Berquélio |
| 83 | Bi | Bismuto |
| 107 | Bh | Bóhrio |
| 5 | B | Boro |
| 35 | Br | Bromo |
| 48 | Cd | Cádmio |
| 20 | Ca | Cálcio |
| 98 | Cf | Califórnio |
| 6 | C | Carbono |
| 58 | Ce | Cério |
| 55 | Cs | Césio |
| 82 | Pb | Chumbo |
| 17 | Cl | Cloro |
| 27 | Co | Cobalto |
| 29 | Cu | Cobre |
| 36 | Kr | Criptônio |
| 24 | Cr | Cromo |
| 96 | Cm | Cúrio |
| 110 | Ds | Darmstadtio |
| 66 | Dy | Disprósio |
| 105 | Db | Dúbnio |
| 99 | Es | Einstéinio |
| 16 | S | Enxofre |
| 68 | Er | Érbio |
| 21 | Sc | Escândio |
| 50 | Sn | Estanho |
| 38 | Sr | Estrôncio |
| 63 | Eu | Európio |
| 100 | Fm | Férmio |
| 26 | Fe | Ferro |
| 9 | F | Flúor |
| 15 | P | Fósforo |
| 87 | Fr | Frâncio |
| 64 | Gd | Gadolínio |
| 31 | Ga | Gálio |
| 32 | Ge | Germânio |
| 72 | Hf | Háfnio |
| 108 | Hs | Hássio |
| 2 | He | Hélio |
| 1 | H | Hidrogênio |
| 67 | Ho | Hólmio |
| 49 | In | Índio |
| 53 | I | Iodo |
| 77 | Ir | Irídio |
| 70 | Yb | Itérbio |
| 39 | Y | Ítrio |
| 57 | La | Lantânio |
| 103 | Lr | Laurêncio |
| 3 | Li | Lítio |
| 71 | Lu | Lutécio |
| 12 | Mg | Magnésio |
| 25 | Mn | Manganês |
| 109 | Mt | Meitnério |
| 101 | Md | Mendelévio |
| 80 | Hg | Mercúrio |
| 42 | Mo | Molibdênio |
| 60 | Nd | Neodímio |
| 10 | Ne | Neônio |
| 93 | Np | Netúnio |
| 41 | Nb | Nióbio |
| 28 | Ni | Níquel |
| 7 | N | Nitrogênio |
| 102 | No | Nobélio |
| 76 | Os | Ósmio |
| 79 | Au | Ouro |
| 8 | O | Oxigênio |
| 46 | Pd | Paládio |
| 78 | Pt | Platina |
| 94 | Pu | Plutônio |
| 84 | Po | Polônio |
| 19 | K | Potássio |
| 59 | Pr | Praseodímio |
| 47 | Ag | Prata |
| 61 | Pm | Promécio |
| 91 | Pa | Protactínio |
| 88 | Ra | Rádio |
| 86 | Rn | Radônio |
| 75 | Re | Rênio |
| 45 | Rh | Ródio |
| 37 | Rb | Rubídio |
| 44 | Ru | Rutênio |
| 104 | Rf | Rutherfórdio |
| 62 | Sm | Samário |
| 106 | Sg | Seabórgio |
| 34 | Se | Selênio |
| 14 | Si | Silício |
| 11 | Na | Sódio |
| 81 | Tl | Tálio |
| 73 | Ta | Tântalo |
| 43 | Tc | Tecnécio |
| 52 | Te | Telúrio |
| 65 | Tb | Térbio |
| 22 | Ti | Titânio |
| 90 | Th | Tório |
| 69 | Tm | Túlio |
| 74 | W | Tungstênio |
| 114 | Uuq | Unilquádio |
| 112 | Uub | Unúmbio |
| 116 | Uuh | Ununhexium |
| 118 | Uuo | Ununoctium. |
| 111 | Rg | Ununúnio |
| 92 | U | Urânio |
| 23 | V | Vanádio |
| 54 | Xe | Xenônio |
| 30 | Zn | Zinco |
| 40 | Zr | Zircônio |
|
|
Aí sim!!! Vlw professor!!
ResponderExcluircade o numero de massa seu murcho
ResponderExcluirta no seu toba
Excluirentão chupa meu pinto torto
ResponderExcluirMinha professora passou um trabalho pra fazer em um dia pra entrega amanhã no 1 horário kkkk olha issu 118 elementos mais a tabela toda que tem que fazer e uma pesqueisa sobre coronavírus de 3 páginas tudo manuscrito n pode ser imprimido n kkkk mais obrigado demorei mais achei oq eu queria no caso essa tabela kkkk
ResponderExcluir